lundi 13 mai 2024
Accueil > Actualités > Tarifs des véhicules neufs made in Bladi

Tarifs des véhicules neufs made in Bladi

Les prix des véhicules assemblés en Algérie, made in Bladi, n’ont pas connu une hausse, du moins jusqu’à présent. Certains concessionnaires ont même proposé des remises exceptionnelles allant jusqu’à 250 000 DA notamment SOVAC sur les Volkswagen Golf et Skoda Octavia.

Voici par ailleurs les prix des véhicules made in Bladi, selon le quotidien national Le Soir d’Algérie:

Audi
– A3 Sportback Design line : 5 450 000 DA
– A3 Sportback Sport line : 6 300 000 DA
– A3 Berline Design line : 5 500 000 DA
– A3 Berline Sport line : 6 350 000 DA
– Q2 Design line : 5 999 000 DA
– Q2 Sport line : 6 750 000 DA

Dacia
– Sandero Stepway Extreme 1.6 ess 80 ch : 1 669 000 DA
– Sandero Stepway Privilège 1.6 ess 80 ch : 1 709 000 DA
– Sandero Stepway Extrême 1.5 dCi 85 ch : 1 859 000 DA
– Sandero Stepway Privilège 1.5 dCi 85 ch : 1 899 000 DA

Hyundai
– Grand i10 hatchback GL 1.2 ess 87 ch : 1 539 000 DA
– Grand i10 hatchback GL BVA 1.2 ess 87 ch : 1 749 000 DA
– Grand i10 hatchback GLS BVA 1.2 ess 87 ch BVA : 1 936 000 DA
– Grand i10 Sedan 1.2 ess 87 BVA : 1 839 000 DA
– Accent GL diesel 1.6 CRDI 128 ch : 1 934 000 DA
– Accent GL+ diesel 1.6 CRDI 128 ch : 1 984 000 DA
– i20 ess 1.4 l 100 ch BVA : 2 100 000 DA
– i20 diesel CRDI 90 ch : 2 300 000 DA
– i30 ess 130 ch : 2 579 000 DA
– i30 ess 130 ch BVA : 2 979 000 DA
– Elantra GLS 1.6 ess 128 ch BVM : 2 640 000 DA
– Elantra GLS 1.6 ess 128 ch BVA : 2 840 000 DA
– i40 diesel CRDI 140 ch BVM : 3 199 000 DA
– i40 diesel CRDI 140 ch BVA : 3 899 000 DA
– Creta GL 1.6 ess 123 ch BVM : 2 390 000 DA
– Creta GL 1.6 ess 123 ch BVA : 2 499 000 DA
– Creta GL diesel 1.6 CRDI 128 ch BVA : 3 188 000 DA
– Creta GLS diesel 1.6 CRDI 128 ch BVA : 3 488 000 DA
– Tucson GL 2.0 CRDI 177 ch BVA 4×2 : 4 399 000 DA
– Tucson GLS 2.0 CRDI 177 ch BVA 4×2 : 4 849 000 DA
– Tucson GL 2.0 CRDI 177 ch BVA 4×4 : 5 199 000 DA
– SantaFe 2.2 CRDI 197 ch BVA 4×4 : 5 787 000 DA
– H-1 vitré 2.5 CRDI : 3 499 000 DA
– H-1 tôlé 2.5 CRDI : 3 249 000 DA

KIA
– Picanto LX Start 1.2 ess 84 ch : 1 390 000 DA
– Picanto LX Start+ 1.2 ess 84 ch : 1 460 000 DA
– Picanto LX Confort 1.2 ess 84 ch : 1 672 000 DA
– Picanto EX Motion 1.2 ess 84 ch : 1 848 000 DA
– Picanto GT-Line 1.2 ess 84 ch BVA : 1 890 000 DA
– Rio LX Start 1.4 ess 100 ch : 1 790 000 DA
– Rio LX Confort 1.4 ess 100 ch BVA 2 050 000 DA
– Rio EX Motion 1.4 ess 100 ch BVA : 2 380 000 DA
– Rio EX Motion 1.6 ess 123 ch : 2 390 000 DA
– Rio EX Black package 1.6 ess 123 ch : 2 450 000 DA
– Rio EX Motion 1.6 ess 123 ch BVA : 2 470 000 DA
– Rio EX Motion Special 1.6 ess 123 ch BVM : 2 450 000 DA
– Rio EX Motion Special 1.6 ess 123 ch BVA : 2 530 000 DA
– Cerato LX 1.6 ess DOHC 130 ch : 2 700 000 DA
– Cerato EX 1.6 ess DOHC 130ch 2 840 000 DA
– Cerato EX 1.6 ess DOHC 130ch BVA : 2 980 000 DA
– Sportage LX Cityline 2.0 CRDI 178 ch 4×2 BVM : 3 755 000 DA
– Sportage LX Cityline 2.0 CRDI 178 ch 4×2 BVA : 3 880 000 DA
– Sportage LX Cityline 2.0 CRDI 178 ch 4×4 BVA : 4 090 000 DA
– Sportage EX Sensation 2.0 CRDI 178 ch 4×4 BVA : 4 638 000 DA
– KIA Sportage GT-Line 2.0 CRDI 178 ch 178 ch 4×4 : 4 970 000 DA
– Sorento Cityline 4X2 5 places 2.2 CRDI 193 ch : 4 590 000 DA
– Sorento Cityline 4X2 7 places 2.2 CRDI 193 ch : 4 690 000 DA
– Sorento Sensation 4X4 5 places 2.2 CRDI 193 ch : 5 830 000 DA
– Sorento Sensation 4X4 7 places 2.2 CRDI 193 ch : 5 950 000 DA
– Sorento GT-Line 4X4 5 places 2.2 CRDI 193 ch : 6 300 000 DA
– Sorento GT-Line 4X4 7 places 2.2 CRDI 193 ch : 6 450 000 DA
– K2500 Plateau 2.5 diesel 130 ch : 2 750 000 DA
– K2500 Conteneur 2.5 diesel 130 ch : 2 950 000 DA
– K2500 Frigo 2.5 diesel 130 ch : 3 305 000 DA

Nissan
– Micra Visia 1.2 ess 76 ch : 1 730 000 DA
– Micra Acenta 1.2 ess 76 ch : 1 930 000 DA
– Sunny Visia 1.5 ess 100 ch : 2 190 000 DA
– Sunny Acenta pack 1.5 ess 100 ch : 2 440 000 DA

Peugeot
– 208 TechVision diesel 1.6 HDi 92 ch : 2 499 000 DA

Renault
– Symbol Exception 1.2 ess 75 ch : 1 539 000 DA
– Symbol Extrême 1.6 ess 80 ch 1 599 000 DA
– Symbol Extrême 1.5 dCi 85 ch : 1 799 000 DA
– Clio4 Limited ess 0.9 TCe 90 ch : 1 999 000 DA
– Clio4 Limited diesel 1.5 dCi 85 ch : 2 080 000 DA
– Clio4 GT-Line 1.5 dCi 110 ch : 2 320 000 DA

Seat
– Ibiza Advanced 1.6 ess MPi 110 ch : 1 990 000 DA
– Ibiza Style 1.6 ess MPi 110 ch : 2 190 000 DA
– Ibiza Edition ess 1.6 MPi 110 ch boîte manuelle : 2 250 000 DA
– Ibiza Edition 1.6 ess MPi 110 ch boîte automatique : 2 420 000 DA
– Arona Style 1.6 MPi 110 ch : 2 499 000 DA
– Arona FR 1.6 MPi 110 ch : 2 759 000 DA
– Leon FR 2.0 TDI 143 ch : 3 549 000 DA
– Leon Cupra 2.0 TSi 290 ch : 4 699 000 DA
– Ateca FR 2.0 TDI 143 ch : 4 799 000 DA

Skoda
– Fabia Ambition 1.6 ess MPi 90 ch  : 1 999 000 DA
– Rapid Edition 1.6 MPi 110 ch : 2 099 000 DA
– Rapid Ambition 1.6 ess MPi 110 ch : 2 390 000 DA
– Rapid Monte Carlo 1.6 MPi 110 ch ; 2 390 000 DA
– Octavia Business 2.0 TDI 143 ch 3 149 000 DA
– Octavia Clever 2.0 TDI 143 ch : 3 699 000 DA
– Octavia Laurin & Klement 2.0 TDI 143 ch : 4 500 000 DA

Volswagen
– Polo Start+ 1.6 ess 90 ch :  2 299 000 DA
– Polo Beats 1.6 ess 90 ch :  2 699 000 DA
– Golf Start 2.0 TDI 143 ch : 3 300 000 DA
– Golf Join 2.0 TDI 143 ch : 3 799 000 DA
– Golf R-Line 2.0 TDI 143 ch : 4 799 000 DA
– Golf Carat 2.0 TDI 143 ch  : 4 899 000 DA
– Caddy Start 1.6 TDI 110 ch :  2 999 000 DA
– Caddy Carat 2.0 TDI 140 ch : 3 900 000 DA
– Caddy Combi 2.0 TDI 140 ch Edition 35 : 4 100 000 DA
– Caddy Combi Alltrack 2.0 TDI 140 ch : 4 300 000 DA
– Tiguan Comfortline 2.0 TDI 143 ch : 5 399 000 DA
– Tiguan R-Line 2.0 TDI 177 ch : 6 499 000 DA
– Passat Comfortline  2.0 TDI 177 ch DSG6 : 4 649 000 DA
– Passat Carat 2.0 TDI 177 ch DSG6 : 5 399 000 DA.